فقط قم بتحديد الكمية المضافة وفقًا للمذاق المطلوب والمناسب لاحتياجك.
المكونات
- -
Fact | جرام | النسبة المئوية |
---|---|---|
الدهون الكلية | 0.1 جرام | 0.13% |
صوديوم | 0 جرام | 0.04% |
كربوهيدرات | 1.4 جرام | 0.51% |
ألياف | 0.5 جرام | 1.79% |
بروتين | 0.2 جرام | 0.4% |
الدهون المشبعة | 0.03 جرام | 0.15% |
الـ % المعدل اليومي هي المقادير الارشادية اليومية للشخص البالغ، بمعدل طاقة 2000 سعر حراري، يجب تعديل الحصص طبقا للسن والجنس مستوى النشاط البدني.