حسب الرغبة
المكونات
- بصل مجفف - مستخلص بصل - مالتودكسترين
| Fact | جرام | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الدهون الكلية | 1 جرام | 2% |
| صوديوم | 0.07 جرام | 3% |
| كربوهيدرات | 79 جرام | 26% |
| ألياف | 15.2 جرام | 61% |
| بروتين | 10 جرام | 20.8% |
*الـ % المعدل اليومي هي المقادير الارشادية اليومية للشخص البالغ، بمعدل طاقة 2000 سعر حراري، يجب تعديل الحصص طبقا للسن والجنس مستوى النشاط البدني.

