فقط قم بتحديد الكمية المضافة وفقًا للمذاق المطلوب والمناسب لاحتياجك.
المكونات
- -
Fact | جرام | النسبة المئوية |
---|---|---|
الدهون الكلية | 0.3 جرام | 0.4% |
صوديوم | 0 جرام | 0.1% |
كربوهيدرات | 1.2 جرام | 0.4% |
ألياف | 0.8 جرام | 2.9% |
بروتين | 0.3 جرام | 0.6% |
الدهون المشبعة | 0.1 جرام | 0.5% |
الـ % المعدل اليومي هي المقادير الارشادية اليومية للشخص البالغ، بمعدل طاقة 2000 سعر حراري، يجب تعديل الحصص طبقا للسن والجنس مستوى النشاط البدني.