فقط قم بتحديد الكمية المضافة وفقًا للمذاق المطلوب والمناسب لاحتياجك.
المكونات
- بصل مجفف، مستخلص بصل، مالتودكسترين
| Fact | جرام | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الدهون الكلية | 0.44 جرام | 0.56% |
| صوديوم | 0.04 جرام | 1.66% |
| كربوهيدرات | 6.6 جرام | 2.4% |
| ألياف | 0.03 جرام | 0.11% |
| بروتين | 0.46 جرام | 0.9% |
| الكوليسترول | 0.01 جرام | 3.07% |
*الـ % المعدل اليومي هي المقادير الارشادية اليومية للشخص البالغ، بمعدل طاقة 2000 سعر حراري، يجب تعديل الحصص طبقا للسن والجنس مستوى النشاط البدني.

