فقط قم بتحديد الكمية المضافة وفقًا للمذاق المطلوب والمناسب لاحتياجك.
المكونات
- فلفل أحمر
Fact | جرام | النسبة المئوية |
---|---|---|
الدهون الكلية | 0.4 جرام | 0.51% |
صوديوم | 0.08 جرام | 3.35% |
كربوهيدرات | 1.3 جرام | 0.47% |
ألياف | 0.9 جرام | 3.21% |
بروتين | 0.4 جرام | 0.8% |
الدهون المشبعة | 0.1 جرام | 0.5% |
*الـ % المعدل اليومي هي المقادير الارشادية اليومية للشخص البالغ، بمعدل طاقة 2000 سعر حراري، يجب تعديل الحصص طبقا للسن والجنس مستوى النشاط البدني.