فقط قم بتحديد الكمية المضافة وفقًا للمذاق المطلوب والمناسب لاحتياجك.
المكونات
- -
| Fact | جرام | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الدهون الكلية | 0.03 جرام | 0.04% |
| صوديوم | 0 جرام | 0.01% |
| كربوهيدرات | 2.2 جرام | 0.8% |
| ألياف | 1.4 جرام | 5% |
| بروتين | 0.1 جرام | 0.2% |
| الدهون المشبعة | 0.01 جرام | 0.05% |
الـ % المعدل اليومي هي المقادير الارشادية اليومية للشخص البالغ، بمعدل طاقة 2000 سعر حراري، يجب تعديل الحصص طبقا للسن والجنس مستوى النشاط البدني.

