حسب الرغبة
المكونات
- فلفل أحمر
| Fact | جرام | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الدهون الكلية | 14 جرام | 34% |
| صوديوم | 2.87 جرام | 125% |
| كربوهيدرات | 49.7 جرام | 17% |
| ألياف | 34.8 جرام | 124% |
| بروتين | 13.5 جرام | 27% |
*الـ % المعدل اليومي هي المقادير الارشادية اليومية للشخص البالغ، بمعدل طاقة 2000 سعر حراري، يجب تعديل الحصص طبقا للسن والجنس مستوى النشاط البدني.

