حسب الرغبة
المكونات
- كمون
| Fact | جرام | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الدهون الكلية | 22 جرام | 34% |
| صوديوم | 0.07 جرام | 7% |
| كربوهيدرات | 44 جرام | 15% |
| ألياف | 10.5 جرام | 42% |
| بروتين | 18 جرام | 35.6% |
*الـ % المعدل اليومي هي المقادير الارشادية اليومية للشخص البالغ، بمعدل طاقة 2000 سعر حراري، يجب تعديل الحصص طبقا للسن والجنس مستوى النشاط البدني.

