.
المكونات
- .
Fact | جرام | النسبة المئوية |
---|---|---|
دهون | 0.02 جرام | 3% |
صوديوم | 0.08 جرام | 0.02% |
كربوهيدرات | 4 جرام | 50% |
ألياف | 0.24 جرام | 3% |
بروتين | 0.4 جرام | 5% |
*الـ % المعدل اليومي هي المقادير الارشادية اليومية للشخص البالغ، بمعدل طاقة 2000 سعر حراري، يجب تعديل الحصص طبقا للسن والجنس مستوى النشاط البدني.