حسب الرغبة
المكونات
- كمون
Fact | جرام | النسبة المئوية |
---|---|---|
الدهون الكلية | 0.5 جرام | 0.6% |
صوديوم | 0 جرام | 0.2% |
كربوهيدرات | 0.9 جرام | 0.3% |
ألياف | 0.2 جرام | 0.7% |
بروتين | 0.4 جرام | 0.8% |
*الـ % المعدل اليومي هي المقادير الارشادية اليومية للشخص البالغ، بمعدل طاقة 2000 سعر حراري، يجب تعديل الحصص طبقا للسن والجنس مستوى النشاط البدني.