.
المكونات
- .
Fact | جرام | النسبة المئوية |
---|---|---|
دهون | 0.32 جرام | 4% |
صوديوم | 0.12 جرام | 0.01% |
كربوهيدرات | 2.32 جرام | 29% |
ألياف | 0.12 جرام | 1.5% |
بروتين | 0.65 جرام | 8% |
*الـ % المعدل اليومي هي المقادير الارشادية اليومية للشخص البالغ، بمعدل طاقة 2000 سعر حراري، يجب تعديل الحصص طبقا للسن والجنس مستوى النشاط البدني.