.
المكونات
- .
| Fact | جرام | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الدهون الكلية | 1 جرام | 1% |
| صوديوم | 1 جرام | 1% |
| كربوهيدرات | 1 جرام | 1% |
| ألياف | 1 جرام | 1% |
| بروتين | 1 جرام | 1% |
.
.
.
| Fact | جرام | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الدهون الكلية | 1 جرام | 1% |
| صوديوم | 1 جرام | 1% |
| كربوهيدرات | 1 جرام | 1% |
| ألياف | 1 جرام | 1% |
| بروتين | 1 جرام | 1% |
.
