فقط قم بتحديد الكمية المضافة وفقًا للمذاق المطلوب والمناسب لاحتياجك.
المكونات
- -
| Fact | جرام | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الدهون الكلية | 0.05 جرام | 0.06% |
| كربوهيدرات | 1.8 جرام | 0.65% |
| ألياف | 0.4 جرام | 1.43% |
| بروتين | 0.2 جرام | 0.4% |
| الدهون المشبعة | 0.01 جرام | 0.05% |
المعدل اليومي هي المقادير الارشادية اليومية للشخص البالغ، بمعدل طاقة 2000 سعر حراري، العبوة تحتوي على 5 حصص يجب تعديل الحصص طبقا للسن والجنس مستوى النشاط البدني.

